*sumber: DJA 2010-2014 (LKPP audited)
| *dalam Rp. Penuh | ||
| No | Tahun 2010 | Jumlah |
| 1 | PT Pertamina | 9.508.899.687.824 |
| 2 | PT Perusahaan Listrik Negara | 4.000.000.000.000 |
| 3 | PT Telkom | 2.973.997.410.676 |
| 4 | PT Perusahaan Gas Negara | 2.132.115.583.926 |
| 5 | PT Bank Mandiri | 1.676.517.780.000 |
| 6 | PT Freeport Indonesia | 1.513.926.787.500 |
| 7 | PT Bank Rakyat Indonesia | 1.246.070.000.000 |
| 8 | PT Semen Gresik | 933.186.480.700 |
| 9 | PT Tambang Batubara Bukit Asam | 799.079.872.500 |
| 10 | PT Pupuk Sriwidjaya | 617.939.000.000 |
| Total 10 BUMN | 25.401.732.603.126 |























