*sumber: DJA 2010-2014 (LKPP audited)
| *dalam Rp. Penuh | ||
| No | Tahun 2010 | Jumlah |
| 1 | PT Pertamina | 9.508.899.687.824 |
| 2 | PT Perusahaan Listrik Negara | 4.000.000.000.000 |
| 3 | PT Telkom | 2.973.997.410.676 |
| 4 | PT Perusahaan Gas Negara | 2.132.115.583.926 |
| 5 | PT Bank Mandiri | 1.676.517.780.000 |
| 6 | PT Freeport Indonesia | 1.513.926.787.500 |
| 7 | PT Bank Rakyat Indonesia | 1.246.070.000.000 |
| 8 | PT Semen Gresik | 933.186.480.700 |
| 9 | PT Tambang Batubara Bukit Asam | 799.079.872.500 |
| 10 | PT Pupuk Sriwidjaya | 617.939.000.000 |
| Total 10 BUMN | 25.401.732.603.126 |
| *dalam Rp. Penuh | |
| Tahun 2011 | Jumlah |
| 1 PT Pertamina | 5.623.103.550.000 |
| 2 PT PLN | 4.545.000.000.000 |
| 3 PT Telkom | 3.056.196.863.756 |
| 4 PT Perusahaan Gas Negara | 2.141.920.001.444 |
| 5 PT Freeport Indonesia | 1.761.137.250.000 |
| 6 PT Bank Mandiri | 1.688.383.760.000 |
| 7 PT Bank Rakyat Indonesia | 980.560.000.000 |
| 8 PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | 838.674.325.125 |
| 9 PT Semen Gresik | 751.098.836.530 |
| 10 PT Bank Negara Indonesia | 738.263.011.873 |
| Total 10 BUMN | 22.124.337.598.728 |
| *dalam Rp. Penuh | |
| Tahun 2012 | Jumlah |
| 1 PT Pertamina | 7.257.043.000.000 |
| 2 PT Telkom | 3.832.434.555.606 |
| 3 PT PLN | 3.500.000.000.000 |
| 4 PT Pupuk Indonesia | 2.042.313.500.701 |
| 5 PT Bank Rakyat Indonesia | 1.711.944.248.000 |
| 6 PT Perusahaan Gas Negara | 1.708.868.546.055 |
| 7 PT Bank Mandiri | 1.469.525.260.000 |
| 8 PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | 1.049.380.332.000 |
| 9 PT Semen Gresik | 1.001.076.591.340 |
| 10 PT Bank Negara Indonesia | 699.100.833.310 |
| Total 10 BUMN | 24.271.686.867.012 |
| *dalam Rp. Penuh | |
| Tahun 2013 | Jumlah |
| 1 PT Pertamina | 7.795.000.000.000 |
| 2 PT Telkom | 4.501.665.478.926 |
| 3 PT Bank Rakyat Indonesia | 3.153.248.000.000 |
| 4 PT Perusahaan Gas Negara | 2.800.058.788.555 |
| 5 PT Bank Mandiri | 2.790.731.860.000 |
| 6 PT Pupuk Indonesia | 1.724.887.180.010 |
| 7 PT PLN | 1.443.799.800.000 |
| 8 PT Bank Negara Indonesia | 1.268.306.324.365 |
| 9 PT Semen Indonesia | 1.112.662.424.301 |
| 10 PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | 1.079.747.468.713 |
| Total 10 BUMN | 27.670.107.324.870 |
| *dalam Rp. Penuh | |
| Tahun 2014 | Jumlah |
| 1 PT Pertamina | 10.259.054.000.000 |
| 2 PT Telkom | 5.284.132.606.898 |
| 3 PT Bank Rakyat Indonesia | 3.602.579.400.000 |
| 4 PT Bank Mandiri | 3.276.675.500.000 |
| 5 PT Perusahaan Gas Negara | 2.905.421.754.262 |
| 6 PT Pupuk Indonesia | 1.869.016.000.000 |
| 7 PT Bank Negara Indonesia | 1.630.429.340.629 |
| 8 PT Inalum | 1.627.822.333.500 |
| 9 PT Semen Indonesia | 1.150.184.622.000 |
| 10 PT Pegadaian | 858.286.000.000 |
| Total 10 BUMN | 32.463.601.557.289 |



0 komentar:
Posting Komentar